Conoce aquí los planes de asistencia según rangos de Avance.
| Planes de Asistencia según Rangos de Avance | |||
| Rangos Avances | Productos | Precio Público (UF) | |
| Desde | Hasta | ||
| $30.000 | $59.999 | Asistencia Salud Titular + 1 | 0,62 |
| $60.000 | $199.999 | Asistencia Salud Titular + 2 | 1,28 |
| $200.000 | Sin Tope | Asistencia Salud Titular + 3 | 1,8 |
* Los valores expresados en UF se calculan según el valor del día de facturación del crédito.
Descargar documento